រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ |
|||
| ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,001 | 4,001 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1293 | 1.1243 | 1.1693 | 1.1743 |
| USD/THB | ![]() | 33.43 | 33.93 | 31.43 | 30.93 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8032 | N/A | 0.7732 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6918 | N/A | 0.7218 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3833 | N/A | 1.3533 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9705 | N/A | 6.8205 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3148 | N/A | 1.3448 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.83 | N/A | 157.83 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9095 | N/A | 7.7495 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2933 | N/A | 1.2633 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5698 | N/A | 0.5998 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៧ មីនា ២០២៦ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។











