រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាទិញចូល | អត្រាលក់ចេញ | ||||
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង/ក្រៅប្រទេស | សាច់ប្រាក់ | |||
USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 | |
EUR/USD | ![]() | 1.1706 | 1.1606 | 1.2006 | 1.2106 | |
USD/THB | ![]() | 32.70 | 33.20 | 30.70 | 30.20 | |
USD/CHF | ![]() | 0.8016 | N/A | 0.7716 | N/A | |
AUD/USD | ![]() | 0.6529 | N/A | 0.6829 | N/A | |
USD/CAD | ![]() | 1.3893 | N/A | 1.3593 | N/A | |
USD/CNY | ![]() | 7.1892 | N/A | 7.0392 | N/A | |
GBP/USD | ![]() | 1.3491 | N/A | 1.3791 | N/A | |
USD/JPY | ![]() | 147.92 | N/A | 144.92 | N/A | |
USD/HKD | ![]() | 7.8588 | N/A | 7.6988 | N/A | |
USD/SGD | ![]() | 1.2909 | N/A | 1.2609 | N/A | |
NZD/USD | ![]() | 0.5829 | N/A | 0.6129 | N/A |
សម្រាប់ថ្ងៃ ១៧ កញ្ញា ២០២៥ អត្រាប្តូរប្រាក់អាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេលដោយមិនអាចជម្រាបទុកជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ ឬតម្លៃស្មើគ្នា។