Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4.011 | 4.011 | 3.990 | 3.990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1440 | 1.1390 | 1.1940 | 1.1990 |
| USD/THB | ![]() | 33.22 | 33.72 | 31.22 | 30.72 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8065 | N/A | 0.7765 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6891 | N/A | 0.7191 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4004 | N/A | 1.3704 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9071 | N/A | 6.7571 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3260 | N/A | 1.3560 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.13 | N/A | 158.13 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9121 | N/A | 7.7521 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2906 | N/A | 1.2606 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5677 | N/A | 0.5977 | N/A |
Accurate as of April 13th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











