Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1632 | 1.1532 | 1.1932 | 1.2032 |
| USD/THB | ![]() | 32.15 | 32.65 | 30.15 | 29.65 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7837 | N/A | 0.7537 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6947 | N/A | 0.7247 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3798 | N/A | 1.3498 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9329 | N/A | 6.7829 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3286 | N/A | 1.3586 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.97 | N/A | 154.97 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9017 | N/A | 7.7417 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2826 | N/A | 1.2526 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5830 | N/A | 0.6130 | N/A |
Accurate as of March 2nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











