Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,002 | 4,002 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1669 | 1.1569 | 1.1969 | 1.2069 |
| USD/THB | ![]() | 32.01 | 32.51 | 30.01 | 29.51 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7866 | N/A | 0.7566 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6978 | N/A | 0.7278 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3819 | N/A | 1.3519 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9442 | N/A | 6.7942 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3414 | N/A | 1.3714 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.42 | N/A | 154.42 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8968 | N/A | 7.7368 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2773 | N/A | 1.2473 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5852 | N/A | 0.6152 | N/A |
Accurate as of February 26th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











