Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1648 | 1.1548 | 1.1948 | 1.2048 |
| USD/THB | ![]() | 32.10 | 32.60 | 30.10 | 29.60 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7882 | N/A | 0.7582 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6951 | N/A | 0.7251 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3827 | N/A | 1.3527 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9159 | N/A | 6.7659 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3336 | N/A | 1.3636 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.33 | N/A | 154.33 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9031 | N/A | 7.7431 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2798 | N/A | 1.2498 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5828 | N/A | 0.6128 | N/A |
Accurate as of February 27th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











