Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,003 | 4,003 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1590 | 1.1490 | 1.1890 | 1.1990 |
| USD/THB | ![]() | 32.47 | 32.97 | 30.47 | 29.97 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8102 | N/A | 0.7802 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6446 | N/A | 0.6746 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3931 | N/A | 1.3631 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1184 | N/A | 6.9684 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3219 | N/A | 1.3519 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.07 | N/A | 154.07 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8591 | N/A | 7.6991 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3063 | N/A | 1.2763 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5613 | N/A | 0.5913 | N/A |
Accurate as of December 18th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











