Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,011 | 4,011 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1540 | 1.1490 | 1.1940 | 1.1990 |
| USD/THB | ![]() | 33.19 | 35.19 | 31.19 | 29.19 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7958 | N/A | 0.7658 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7006 | N/A | 0.7306 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3812 | N/A | 1.3512 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8958 | N/A | 6.7458 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3353 | N/A | 1.3653 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.82 | N/A | 157.82 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9118 | N/A | 7.7518 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2881 | N/A | 1.2581 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5751 | N/A | 0.6051 | N/A |
Accurate as of April 22nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











