Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,021 | 4,021 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1534 | 1.1484 | 1.1934 | 1.1984 |
| USD/THB | ![]() | 33.38 | 35.38 | 31.38 | 29.38 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7953 | N/A | 0.7653 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7083 | N/A | 0.7383 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3844 | N/A | 1.3544 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8670 | N/A | 6.7170 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3381 | N/A | 1.3681 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.24 | N/A | 156.24 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9087 | N/A | 7.7487 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2870 | N/A | 1.2570 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5804 | N/A | 0.6104 | N/A |
Accurate as of May 13th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











