Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,020 | 4,020 | 3,995 | 3,995 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1520 | 1.1470 | 1.1920 | 1.1970 |
| USD/THB | ![]() | 33.52 | 35.52 | 31.52 | 29.52 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7967 | N/A | 0.7667 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7049 | N/A | 0.7349 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3742 | N/A | 1.3442 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9023 | N/A | 6.7523 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3426 | N/A | 1.3726 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.52 | N/A | 155.52 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9141 | N/A | 7.7541 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2881 | N/A | 1.2581 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5749 | N/A | 0.6049 | N/A |
Accurate as of May 04th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











