Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,026 | 4,026 | 4,004 | 4,004 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1358 | 1.1308 | 1.1758 | 1.1808 |
| USD/THB | ![]() | 33.04 | 33.54 | 31.04 | 30.54 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7945 | N/A | 0.7645 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6858 | N/A | 0.7158 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3701 | N/A | 1.3401 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9870 | N/A | 6.8370 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3173 | N/A | 1.3473 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.02 | N/A | 157.02 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8955 | N/A | 7.7355 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2966 | N/A | 1.2666 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5734 | N/A | 0.6034 | N/A |
Accurate as of March 9th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











