Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,031 | 4,031 | 4,009 | 4,009 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1618 | 1.1518 | 1.1918 | 1.2018 |
| USD/THB | ![]() | 32.17 | 32.67 | 30.17 | 29.67 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7905 | N/A | 0.7605 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6904 | N/A | 0.7204 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3837 | N/A | 1.3537 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9830 | N/A | 6.8330 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3309 | N/A | 1.3609 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 156.63 | N/A | 153.63 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8948 | N/A | 7.7348 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2829 | N/A | 1.2529 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5813 | N/A | 0.6113 | N/A |
Accurate as of February 20th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











