Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,011 | 4,011 | 3,990 | 3,990 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1338 | 1.1288 | 1.1738 | 1.1788 |
| USD/THB | ![]() | 33.56 | 34.06 | 31.56 | 31.06 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8138 | N/A | 0.7838 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6763 | N/A | 0.7063 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4065 | N/A | 1.3765 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9574 | N/A | 6.8074 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3082 | N/A | 1.3382 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.25 | N/A | 158.25 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9171 | N/A | 7.7571 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3002 | N/A | 1.2702 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5556 | N/A | 0.5856 | N/A |
Accurate as of April 7th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











