Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 3,997 | 3,997 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1477 | 1.1427 | 1.1877 | 1.1927 |
| USD/THB | ![]() | 33.74 | 35.74 | 31.74 | 29.74 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8058 | N/A | 0.7758 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6969 | N/A | 0.7269 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3825 | N/A | 1.3525 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9125 | N/A | 6.7625 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3330 | N/A | 1.3630 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.78 | N/A | 158.78 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9158 | N/A | 7.7558 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2950 | N/A | 1.2650 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5682 | N/A | 0.5982 | N/A |
Accurate as of April 30th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











