Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,044 | 4,044 | 4,019 | 4,019 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1746 | 1.1646 | 1.2046 | 1.2146 |
| USD/THB | ![]() | 32.13 | 32.63 | 30.13 | 29.63 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7826 | N/A | 0.7526 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6928 | N/A | 0.7228 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3715 | N/A | 1.3415 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9970 | N/A | 6.8470 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3523 | N/A | 1.3823 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 157.51 | N/A | 154.51 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8951 | N/A | 7.7351 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2810 | N/A | 1.2510 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5892 | N/A | 0.6192 | N/A |
Accurate as of February 10th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











