Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1389 | 1.1339 | 1.1789 | 1.1839 |
| USD/THB | ![]() | 33.57 | 34.07 | 31.57 | 31.07 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8030 | N/A | 0.7730 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6841 | N/A | 0.7141 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3890 | N/A | 1.3590 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9557 | N/A | 6.8057 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3244 | N/A | 1.3544 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 160.02 | N/A | 157.02 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9131 | N/A | 7.7531 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2922 | N/A | 1.2622 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5690 | N/A | 0.5990 | N/A |
Accurate as of March 24th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











