Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,023 | 4,023 | 4,000 | 4,000 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1520 | 1.1470 | 1.1920 | 1.1970 |
| USD/THB | ![]() | 33.40 | 35.40 | 31.40 | 29.40 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7960 | N/A | 0.7660 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7072 | N/A | 0.7372 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3745 | N/A | 1.3445 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.9050 | N/A | 6.7550 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3426 | N/A | 1.3726 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 159.08 | N/A | 156.08 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9157 | N/A | 7.7557 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2875 | N/A | 1.2575 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5767 | N/A | 0.6067 | N/A |
Accurate as of May 06th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











