Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,036 | 4,036 | 4,011 | 4,011 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1429 | 1.1379 | 1.1829 | 1.1879 |
| USD/THB | ![]() | 33.60 | 35.60 | 31.60 | 29.60 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8018 | N/A | 0.7718 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.7006 | N/A | 0.7306 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3994 | N/A | 1.3694 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 6.8400 | N/A | 6.6900 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3301 | N/A | 1.3601 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 161.15 | N/A | 158.15 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.9175 | N/A | 7.7575 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2935 | N/A | 1.2635 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5769 | N/A | 0.6069 | N/A |
Accurate as of June 2nd, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











