Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,044 | 4,044 | 4,02 | 4,02 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1632 | 1.1532 | 1.1932 | 1.2032 |
| USD/THB | ![]() | 32.81 | 33.31 | 30.81 | 30.31 |
| USD/CHF | ![]() | 0.7921 | N/A | 0.7621 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6770 | N/A | 0.7070 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.3858 | N/A | 1.3558 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.0128 | N/A | 6.8628 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.3377 | N/A | 1.3677 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 158.17 | N/A | 155.17 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8922 | N/A | 7.7322 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.2897 | N/A | 1.2597 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5796 | N/A | 0.6096 | N/A |
Accurate as of February 6th, 2026. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











