Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,025 | 4,025 | 4,003 | 4,003 |
EUR/USD | ![]() | 1.1619 | 1.1519 | 1.1919 | 1.2019 |
USD/THB | ![]() | 33.43 | 33.93 | 31.43 | 30.93 |
USD/CHF | ![]() | 0.8091 | N/A | 0.7791 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6424 | N/A | 0.6724 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3727 | N/A | 1.3427 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2434 | N/A | 7.0934 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3510 | N/A | 1.3810 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 146.10 | N/A | 143.10 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9279 | N/A | 7.7679 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2888 | N/A | 1.2588 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5929 | N/A | 0.6229 | N/A |
Accurate as of 04 July 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.