Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
| TT | Cash | TT | Cash | ||
| USD/KHR | ![]() | 4,022 | 4,022 | 4,004 | 4,004 |
| EUR/USD | ![]() | 1.1429 | 1.1329 | 1.1729 | 1.1829 |
| USD/THB | ![]() | 33.38 | 33.88 | 31.38 | 30.88 |
| USD/CHF | ![]() | 0.8155 | N/A | 0.7855 | N/A |
| AUD/USD | ![]() | 0.6373 | N/A | 0.6673 | N/A |
| USD/CAD | ![]() | 1.4165 | N/A | 1.3865 | N/A |
| USD/CNY | ![]() | 7.1918 | N/A | 7.0418 | N/A |
| GBP/USD | ![]() | 1.2990 | N/A | 1.3290 | N/A |
| USD/JPY | ![]() | 155.80 | N/A | 152.80 | N/A |
| USD/HKD | ![]() | 7.8508 | N/A | 7.6908 | N/A |
| USD/SGD | ![]() | 1.3165 | N/A | 1.2865 | N/A |
| NZD/USD | ![]() | 0.5505 | N/A | 0.5805 | N/A |
Accurate as of November 12th, 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.











