Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|||
TT | Cash | TT | Cash | ||
USD/KHR | ![]() | 4,024 | 4,024 | 4,001 | 4,001 |
EUR/USD | ![]() | 1.1572 | 1.1472 | 1.1872 | 1.1972 |
USD/THB | ![]() | 33.61 | 34.11 | 31.61 | 31.11 |
USD/CHF | ![]() | 0.8109 | N/A | 0.7809 | N/A |
AUD/USD | ![]() | 0.6376 | N/A | 0.6676 | N/A |
USD/CAD | ![]() | 1.3819 | N/A | 1.3519 | N/A |
USD/CNY | ![]() | 7.2488 | N/A | 7.0988 | N/A |
GBP/USD | ![]() | 1.3432 | N/A | 1.3732 | N/A |
USD/JPY | ![]() | 148.31 | N/A | 145.31 | N/A |
USD/HKD | ![]() | 7.9299 | N/A | 7.7699 | N/A |
USD/SGD | ![]() | 1.2951 | N/A | 1.2651 | N/A |
NZD/USD | ![]() | 0.5840 | N/A | 0.6140 | N/A |
Accurate as of 09 July 2025. However, exchange rates may change at any time without prior notice. These rates apply to transactions for up to USD 5,000 or the equivalent.